Według najnowszego rankingu magazynu Forbes najmłodszy z listy miliarderów ma tylko 23 lata.
Najmłodszym miliarderem w rankingu Forbesa okazał się niemiecki książę Albert von Thurn und Taxis, którego majątek wycenia się na 2 mld dol. Książe ma zaledwie 23 lata, a po raz pierwszy na liście znalazł się w wieku 8 lat, jednak dopiero po osiągnięciu pełnoletności mógł oficjalnie przejąć fortunę. Na liście magazynu Albert von Thurn und Taxis znalazł się na 488 miejscu.
Miejsce | Imię i nazwisko | Obywatelstwo | Wiek | Majątek [mld. dol] |
---|---|---|---|---|
488 | Albert von Thurn und Taxis | Niemcy | 23 | 2,0 |
618 | Fahd Hariri | Liban | 26 | 1,6 |
26 | Ayman Hariri | Liban | 28 | 1,6 |
891 | Sergey Brin | USA | 33 | 16,6 |
26 | Kostyantin Zhevago | Ukraina | 33 | 1,0 |
172 | Larry Page | USA | 34 | 16,6 |
172 | Andrei Melnichenko | Rosja | 35 | 4,6 |
618 | Sergei Popov | Rosja | 35 | 4,6 |
664 | Anurag Digshit | Indie | 35 | 1,6 |
840 | Daniel Ziff | USA | 35 | 1, |
Źródło: Forbes
Najbogatszym człowiekiem na świecie, według Forbesa, został - tradycyjnie już - Bill Gates z majątkiem sięgającym 56 mld dol.
Na drugim miejscu znalazł się znany inwestor giełdowy - Warren Buffet z majątkiem szacowanym na 52 mld dol. Na trzecie miejsce wskoczył prężny biznesmen z Meksyku - Carlos Slim Helu. Slim jest właścicielem m.in. operatora telefonii komórkowej - America Movil. Fortunę zbił na kupnie prywatyzowanego operatora telefonii stacjonarnej w Meksyku - Telmex. Majątek przedsiębiorcy wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku o 19 mld dol. i obecnie wynosi 49 mld dol.
Miejsce | Imię i nazwisko | Obywatelstwo | Wiek | Majątek [mld. dol] |
---|---|---|---|---|
1 | William Gates III | USA | 51 | 56,0 |
2 | Warren Buffett | USA | 76 | 52,0 |
3 | Carlos Slim Helu | Meksyk | 67 | 49,0 |
4 | Ingvar Kamprad i rodzina | Szwecja | 80 | 33,0 |
5 | Lakshmi Mittal | Indie | 56 | 32,0 |
6 | Sheldon Adelson | USA | 73 | 26,5 |
7 | Bernard Aunalt | Francja | 58 | 26 |
8 | Amancio Ortega | Hiszpania | 71 | 24,0 |
9 | Li Ka-shing | Hong Kong | 78 | 23,0 |
10 | David Thomson i rodzina | Kanada | 49 | 22,0 |
Źródło: Forbes
Spośród 946 miliarderów sklasyfikowanych przez Forbesa aż 415 pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.
Najlepiej zarabiającym, ze znanych osobistości, tzw. celebrities, został Steven Spielberg, który w ubiegłym roku zarobił 332 mln dol. Drugie miejsce zajął Hovard Stern - znany prezenter radiowy z zarobkami sięgającymi 302 mln dol. Następne miejsce to George Lucas, którego pensja wyniosła 232 mln dol.
Imię i nazwisko | Płaca [mln dol.] |
---|---|
Steven Spielberg | 332 |
Howard Stern | 302 |
George Lucas | 235 |
Oprah Winfrey | 225 |
U2 | 110 |
Jerry Seinfeld | 100 |
Rolling Stones | 90 |
Tiger Woods | 90 |
Dan Brown | 88 |
Jerry Bruckheimer | 84 |
Źródło: Forbes